Model 683
Specifications
| Machine Weight: | 25000kg (54 800lbs) |
| Net Engine Power: | 83k@ @2200rpm (111.3 HP) |
| No. of Stockpilers: | 3 |
| Engine: | CAT C4.4 ATAAC |
| Maximum Capacity: | 275TPH |
| Hopper Capacity: | 8.0m³ |
| Screen Deck Top: | 3.66m x 1.52m |
| Screen Deck Bottom: | 3.00 x 1.52m |
Transport Dimensions
| Length: | 15.0m (49′ 3″) |
| Width: | 3.0m (9′ 10″) |
| Height: | 3.25m (10′ 8″) |
(65) 6793 7805




